निक्षेप संकलनमा प्रदान गरीने ब्याजदर
| क्र.सं | निक्षेप | नयाँ ब्याजदर |
|---|---|---|
| १ | साधारण वचत खाता | ६% |
| २ | विशेष वचत खाता | ६% |
| ३ | एडभान्टेज प्लस वचत खाता | ६% |
| ४ | ३ महिना आवधिक निक्षेप | ८% |
| ५. | ६ महिना आवधिक निक्षेप | ८.५% |
| ६. | ९ महिना आवधिक निक्षेप | ९% |
| ७. | १ वर्ष आवधिक निक्षेप | १०% |
| ८. | २ वर्ष आवधिक निक्षेप | १०.५% |
| ९. | ३ वर्ष आवधिक निक्षेप | ११% |
मासिक क्रमिक वचत खाता प्रति महिना रु. १,०००/–को दरले ४२ औं महिना सम्म जम्मा भए पछि ४३ औं महिनामा एकमुष्ट रु.४९,०००/– भुक्तानी दिने ।
(रु. १,०००/– भन्दा माथिको सोही अनुसार गुणा गरी भुक्तानी दिने )
