कर्जा सुविधा
| क्र.सं | निक्षेप | नयाँ ब्याजदर |
|---|---|---|
| १ | सिन्सियर व्यापारिक/व्यवसायिक ऋण/कर्जा | १४.००% - १४.७५% |
| २ | सिन्सियर भवन निर्माण कर्जा | १४.००% - १४.७५% |
| ३ | सिन्सियर हायर पर्चेज ऋण/कर्जा | १४.००% - १४.७५% |
| ४ | सिन्सियर शैक्षिक ऋण/कर्जा | १४.००% - १४.७५% |
| ५. | सिन्सियर व्यापार शुरु तथा विस्तार ऋण/कर्जा | १४.००% - १४.७५% |
| ६. | सिन्सियर सदस्य सुविधा ऋण/कर्जा | १४.००% - १४.७५% |
| ७. | सिन्सियर घरजग्गा खरीद ऋण/कर्जा | १४.००% - १४.७५% |
| ८. | सिन्सियर व्यक्तिगत ऋण/कर्जा | १४.००% - १४.७५% |
| ९. | सिन्सियर कृषि ऋण/कर्जा | १४.००% - १४.७५% |
| १०. | सिन्सियर औद्योगिक ऋण/कर्जा | १४.००% - १४.७५% |
